服務(wù)熱線
400-850-5208
日本佐藤SATO數(shù)顯溫度計(jì)SK-1260標(biāo)準(zhǔn)探棒SK-S100K測溫?zé)犭娕际称?/span>
日本佐藤SATO數(shù)顯溫度計(jì)SK-1260標(biāo)準(zhǔn)探棒SK-S100K測溫?zé)犭娕际称?br/>
■ 適合食品生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)室、工廠和建筑工地的溫度控制。
SK-1260 是一款方便的防水?dāng)?shù)字溫度計(jì),具有存儲(chǔ)功能,配備多達(dá) 32 種熱電偶探頭和 6 種熱敏電阻探頭,可滿足各種應(yīng)用需求。
為了方便攜帶,該設(shè)備配有一個(gè)帶頸帶的乙烯基材質(zhì)收納袋。
■ IPX4防水
SK-1260 可以抵御來自任何方向的濺射。
■ 存儲(chǔ)
通過簡單的操作即可將測量值存儲(chǔ)在內(nèi)存中。
- 手動(dòng)模式下多可存儲(chǔ) 180 條數(shù)據(jù)
- 自動(dòng)模式下多可存儲(chǔ) 120 條數(shù)據(jù)
■ 可打印
內(nèi)存中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以通過可選打印機(jī)打印出來。
■ 高/低報(bào)警
當(dāng)溫度達(dá)到您設(shè)定的上限或下限時(shí),會(huì)發(fā)出警報(bào)。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 8080-00 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 無探頭防水?dāng)?shù)字溫度計(jì) | |
| 型號(hào)名稱 | SK-1260 | |
| 測量 范圍 | 帶熱敏電阻 | ?30.0 至 199.9°C |
| 采用K型熱電偶 | ?99.9 至 1250°C | |
與 熱敏電阻 連接 時(shí)的精度 | 主體 | ±0.2°C |
| 探測 | ± (0.1%讀數(shù) + 0.2)°C (0.0 至 150.0°C) ± (0.2%讀數(shù) + 0.4)°C (其他) | |
與 K型熱電偶 連接 時(shí)的精度 | 主體 | ± (0.1%rdg + 0.3)°C (0.0 至 199.9°C) ±0.5°C (?99.9 至 ?0.1°C) ± (0.2%rdg + 1)°C (200 至 1250°C) |
| 探測 | 取決于每個(gè)探針 | |
| 解決 | 0.1°C(低于 200°C) 1°C(200°C 及以上) | |
| 蜂鳴器音量 | 70 分貝 | |
| 力量 | AAA電池4節(jié),或需另購交流適配器。 | |
| 材料 | ABS樹脂 | |
| 方面 | 66(寬)× 175(高)× 25(深)毫米 | |
| 重量 | 含電池重量200克 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 乙烯基收納袋 x1,AAA 電池 x4,使用說明書 | |
| 可選項(xiàng)目 | 8080-10 專用打印機(jī); 8008-90 專用交流適配器 ;8009-84 帶背帶的乙烯基收納袋 | |
